Kannattava kasvu luo taloudellista lisäarvoa. Lemminkäisen strategian taloudelliset päätavoitteet ovat kannattava kasvu ja konsernin vakavaraisuuden vahvistaminen.
Lemminkäisen merkitystä yhteiskunnan taloudelliselle hyvinvoinnille voidaan arvioida yhtiön ja sen sidosryhmien välisillä rahavirroilla. Niihin kuuluvat muun muassa myyntituotot asiakkailta, ostot tavarantoimittajilta ja alihankkijoilta, henkilöstön palkat, erilaiset verot ja sosiaalimaksut, korvaukset osakkeenomistajille ja rahoittajille sekä liiketoiminnan investoinnit. Epäsuorat taloudelliset vaikutukset liittyvät muun muassa asiakkaiden ja alihankkijoiden henkilöstöön. Valtio ja kunnat hyötyvät myös yhtiön henkilöstön palkastaan maksamista tuloveroista.
| Taloudellisten vaikutusten jakautuminen eri sidosryhmille ¹ | ||||
| 2009 | 2008 | 2007 | ||
| Saadut tuotot (liikevaihto) | milj. euroa | 1 964 | 2 482 | 2 174 |
| Tavarantoimittajat ja alihankkijat | kokonaisostot | 1 157 | 1 634 | 1 411 |
| Henkilöstö | palkat ja palkkiot | 329 | 358 | 327 |
| Yhteiskunta | tuloverot | 14 | 28 | 31 |
| eläkekulut ja henkilöstösivukulut | 78 | 90 | 79 | |
| Osakkeenomistajat | osingot | 0 | 15 | 31 |
| Rahoittajat | nettorahoituskulut | 33 | 32 | 16 |
| Investoinnit | liiketoiminnan bruttoinvestoinnit | 42 | 60 | 61 |
| Jaetut tuotot yhteensä | 1 653 | 2 217 | 1 956 | |
¹ Taulukon luvut ovat suoriteperusteisia
Päivitetty 16.4.2010


