Lemminkäinen laski liikkeeseen 60 miljoonan euron kotimaisen joukkovelkakirjalainan.
| Liikkeellelaskija | Lemminkäinen Oyj |
| Valuutta | EUR |
| Alkuperäinen määrä | 60 000 000 |
| Jäljellä oleva määrä | 60 000 000 |
| Liikkeellelaskupäivä | 14.9.2010 |
| Maturiteetti | 14.9.2014 |
| Korko | 4,50 p.a. |
| Pääjärjestäjä | Pohjola Pankki |
| Listaus | NASDAQ OMX Helsinki Oy |


