Osingonjakotavoite 40 %
Lemminkäisen osingonjakopolitiikan mukaan yhtiö pyrkii tasaiseen osingonjakoon, jossa osakkeenomistajille jaetaan osinkoina vähintään 40 % yhtiön emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden tuloksesta.
Osinkojen määrään saattavat kuitenkin vaikuttaa yhtiön kasvuun suunnatut investointitarpeet ja muut rahoitustarpeet.
Osingot vuosina 19982010
| Vuosi | Osinko, | Osinko/osakekohtainen tulos, % |
|---|---|---|
| 2010 | 0,50 | yli sata |
| 2009 | 0,00 | 0,0 |
| 2008 | 0,90 | 27,4 |
| 2007 | 1,80 | 42,0 |
| 2006 | 1,50 | 38,8 |
| 2005 | 1,00 | 38,9 |
| 2004 | 0,60 | 27,3 |
| 2003 | 2,50 ¹ | yli sata |
| 2002 | 3,00 ² | yli sata |
| 2001 | 1,10 | 34,0 |
| 2000 | 0,84 | 48,9 |
| 1999 | 0,84 | 54,3 |
| 1998 | 0,50 | 150,8 |
¹ Sisältää ylimääräisen 1,00 euron lisäosingon.
² Sisältää ylimääräisen 1,50 euron lisäosingon.


