Lemminkäisen osake vuodesta 1989
1989 | Lemminkäisen osake noteerataan Arvopaperivälittäjien yhdistyksen ylläpitämällä otc-listalla 15.8.1989 lähtien. Osake kuuluu Muu teollisuus toimialaluokkaan.
|
1994 | 18.5.1994 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään enintään
|
1994 | Lemminkäisen osakkeet siirretään arvo-osuusjärjestelmään ja kaupankäynti arvo-osuuksilla alkaa 3.10.1994. Yhtiöllä on kurssivälityssopimus Kansallis Meklarit Oy:n kanssa. Osakkeen nimellisarvo on 10 mk (1,68 euroa) ja osakkeiden lukumäärä on 16 200 000 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja.
|
1995 | Osakkeen noteeraus siirretään Helsingin Arvopaperipörssin päälistalle 1.6.1995. Yhtiöllä on markkinatakaajasopimus Merita Pankkiiriliike Oy:n kanssa.
|
1997 | 1.1.1997 lähtien Lemminkäisen osake kuuluu Rakennusteollisuustoimialaluokkaan.
|
1998 | Yhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi ja toiminimi muutetaan Lemminkäinen Oyj:ksi 26.3.1998.
|
1998 | Vuonna 1994 otettuun, konsernijohdolle suunnattuun optiolainaan liittyviä merkitsemisoikeuksia käytetään, minkä johdosta osakkeiden uudeksi lukumääräksi tulee 17 021 250 kpl. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Arvopaperipörssissä 1.6.1998.
|
2000 | 24.3.2000 pidetyssä yhtiökokouksessa osakepääoma korotetaan 34 042 500 euroon siten, että osakkeen 1,68 euron nimellisarvo korotetaan 2 euroon rahastoantina.
|
2004 | Yhtiöllä on 5.10.2004 alkaen Liquidity Providing (LP) markkinatakaussopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa.
|
2005 | Helsingin Pörssi ottaa 1.7.2005 alkaen käyttöön uuden GICS -toimialaluokituksen (Global Industry Classification Standard) osana Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoiden yhtenäistämistä.
|
2008 | Yhtiökokous 14.3.2008 päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että osakkeen nimellisarvoa sekä vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevat määräykset poistetaan.
|
| 2009 | Ylimääräinen yhtiökokous päätti 12.11.2009 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 700 000 oman osakkeen hankkimisesta.
|
| 2010 | Lemminkäinen Oyj:n hallitus päätti 17.3.2010 kahdesta erillisestä osakeannista siten, että uusien liikkeeseenlaskettavien osakkeiden yhteismäärä oli 2.623.514 osaketta. Instituutionaalisille sijoittajille ja Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiöiden Tekmanni Oy:n ja Lemminkäinen Talo Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille suunnatun osakeannin myötä Lemminkäinen Oyj:n osakkeiden yhteismäärä on 19 644 764. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 23.3.2010. |


