IR-tapahtumat vuonna 2009
| Päivämäärä | Klo | Tapahtuma | Esitysmateriaali |
21.1 - 11.2 | Hiljainen jakso | ||
| 12.2. | 9.00 | Tilinpäätös 2008 | Tilinpäätösesitys 2008 (pdf) |
| viikko 10 | Vuoden 2008 vuosikertomus | Vuosikertomus | |
| 17.3. | Varsinainen yhtiökokous | ||
| 27.3. | Osingon maksupäivä | ||
| 15.4 - 6.5 | Hiljainen jakso | ||
| 7.5. | 9.00 | Osavuosikatsaus 1-3/2009 | Tulosesitys 1-3/2009 (pdf) |
| 15.7 - 5.8 | Hiljainen jakso | ||
| 6.8. | 9.00 | Osavuosikatsaus 1-6/2009 | Tulosesitys 1-6/2009 (pdf) |
| 16. - 17.9. | Road show Pariisi ja Frankfurt | Road show -esitysmateriaali (pdf) | |
| 14.10 - 4.11 | Hiljainen jakso | ||
| 5.11. | 9.00 | Osavuosikatsaus 1-9/2009 | Tulosesitys 1-9/2009 (pdf) |
| 10.11. | Road show Tukholma | Road show -esitysmateriaali (pdf) |


