Vuoden 2012 IR-Kalenteri
| Aika | klo | Tapahtuma | Esitysmateriaali |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| 18.1.-8.2. | Hiljainen jakso | ||
| Helmikuu | |||
| 9.2. | 8:00 | Tilinpäätöstiedote 2011 | |
| Maaliskuu | |||
| viikko 10 | Vuoden 2011 vuosikertomus | ||
| Huhtikuu | |||
| 3.4. | 15:00 | Varsinainen yhtiökokous 2012 | |
| 11.4.-2.5. | Hiljainen jakso | ||
| Toukokuu | |||
| 3.5. | 8:00 | Osavuosikatsaus 1-3/2012 | |
| Heinäkuu | |||
| 11.7.-1.8. | Hiljainen jakso | ||
| Elokuu | |||
| 2.8. | 8:00 | Osavuosikatsaus 1-6/2012 | |
| Lokakuu | |||
| 10.10.-31.10. | Hiljainen jakso | ||
| Marraskuu | |||
| 1.11. | 8:00 | Osavuosikatsaus 1-9/2012 | |
Päivitetty 3.2.2012


