IR-tapahtumat vuonna 2010
| Päivämäärä | Klo | Tapahtuma | Esitysmateriaali |
| 8.1.2010 | SEB Enskilda Nordic Seminar, Kööpenhamina | Seminaarin esitysmateriaali (pdf 6,2 Mb) | |
| 21.1 - 11.2 | Hiljainen jakso | ||
| 12.2. | 9.00 | Tilinpäätös 2009 | Esitysmateriaali (pdf 3,0 Mb) |
| viikko 12 | Vuoden 2009 vuosikertomus | ||
| 16.4. | Varsinainen yhtiökokous | ||
| 28.4. | Osingon maksupäivä | ||
| 14.4 - 5.5 | Hiljainen jakso | ||
| 6.5. | 9.00 | Osavuosikatsaus 1-3/2010 | |
| 14.7 - 4.8 | Hiljainen jakso | ||
| 5.8. | 9.00 | Osavuosikatsaus 1-6/2010 | |
| 13.10 - 3.11 | Hiljainen jakso | ||
| 4.11. | 9.00 | Osavuosikatsaus 1-9/2010 |


